補給品束(橙)
入手数4.4K記録されたドロップ 4,447 件
ゴールド / 個1,000API 基準値であり市場価格ではありません
シーン11ドロップした場所
ドロップする場所
必要討伐数は、そのシーンでこのアイテム1個を入手するまでに倒したモンスターの平均数です — 少ないほど良い値なので、最適な狩場が上に来ます。N/A は、そのシーンでモンスター討伐が記録されておらず、平均を算出できないことを示します。
| シーン名 | 入手数 | 必要討伐数 |
|---|---|---|
| The Breach | 3,732 | 243 |
| swamp01 | 576 | 1,773 |
| Quel Shardfall | 8 | 3,335 |
| Novia_R9_Plains_PaladisShardfall | 4 | 6,788 |
| Novia_R3_Island01_01 | 10 | 21,455 |
| The Rise | 96 | 31,738 |
| Lord British's Castle | 14 | 47,357 |
| Novia_R8_Swamp02_VerdantisShardfall | 3 | 49,541 |
| Novia_R6_Hills01_Opalis | 1 | 66,931 |
| Well of Aldur | 2 | 451,060 |
| The Fall | 1 | 1,773,650 |
